|
IC-FR5000 / IC-FR6000 |
В 2008 году фирма ICOM начала производство новой серии ретрансляторов. Эти модели являются дальнейшим развитием популярных репитеров IC-FR3000 и IC-FR4000.

| Сигнализация пониженного напряжения питания | |
| Аудио компандер для снижения уровня шума | |
| Настройки приоритета PTT (локальный микрофон, внешний PTT или репитер) |
| Технические характеристики | IC-FR5000 | IC-FR6000
| Диапазон частот, МГц | 136…174 | 400…470 / 450…520
| Мощность передатчика, Вт | 50 | 50
| Количество каналов | 32 | 32
| Диапазон рабочих температур, С | -30...+60 | -30...+60
| Шаг сетки частот, кГц | 25 или 12.5 или 6.25 | 25 или 12.5 или 6.25
| Тип модуляции | Частотная | Частотная
| Уровень внеполосных излучений, дБ | -80 | -80
| Габариты и вес | 483х88х260 мм, 6 кг | 483х88х260 мм, 6 кг
| Чувствительность (12 дБ SINAD), мкВ | 0.3 | 0.3
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 90 | 90
| Интермодуляционная избирательность, дБ | 78 | 78
| Напряжение питания, В | 13.8В | 13.8В
| Потребляемый ток (передача/прием при макс. громкости/ожидание), А | 15/2/0,5 | 15/2/0,5 | |
Аксессуары к IC-FR5000 и IC-FR6000
| SP-22 | Внешний громкоговоритель
| SM-25 | Настольный микрофон
| HM-152 | Ручной микрофон
| UR-FR5000, UR-FR6000 | UHF / VHF канальный модуль 50 Вт
| UT-109R, UT-110R | Маскираторы речи | | |
Цены на продукцию и аксессуары смотрите в прайсе
© COPYRIGHT 1998-2009 www.sicom.ru. Все права защищены
Любое копирование возможно только с разрешения администратора.